Vergleichswerte der Jahre 2009 und 2010
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen am 28.08.2010 24,2° 06:30 28.08.2010 30,8° 15:40 28.08.2010 26,9°
Temperatur Außen am 29.08.2009 22,5° 07:20 29.08.2009 30,6° 17:00 29.08.2009 25,2°
Temperatur Außen im August 2010 21,2° 06:50 19.08.2010 40,9° 14:00 28.08.2010 27,0°
Temperatur Außen im August 2009 18,2° 03:20 09.08.2009 32,8° 17:40 20.08.2009 25,9°
Temperatur Außen in 2010 4,3° 08:10 09.01.2010 40,9° 14:00 28.08.2010 18,8°
Temperatur Außen in 2009 4,0° 08:20 10.01.2009 38,6° 16:10 30.07.2009 18,6°
Luftdruck am 28.08.2010 1011,2 hPa 20:00 28.08.2010 1016,9 hPa 12:00 28.08.2010 1014,2 hPa
Luftdruck am 29.08.2009 1014,8 hPa 06:00 29.08.2009 1017,3 hPa 12:30 29.08.2009 1015,8 hPa
Luftdruck im August 2010 1008,9 hPa 20:20 12.08.2010 1023,5 hPa 12:20 21.08.2010 1014,3 hPa
Luftdruck im August 2009 1007,6 hPa 20:20 24.08.2009 1019,4 hPa 13:30 20.08.2009 1014,2 hPa
Luftdruck in 2010 989,3 hPa 03:40 19.02.2010 1028,3 hPa 23:10 17.03.2010 1014,1 hPa
Luftdruck in 2009 987,3 hPa 21:40 01.02.2009 1030,0 hPa 11:10 23.11.2009 1015,4 hPa
Feuchte am 28.08.2010 58 % 16:00 28.08.2010 92 % 06:10 28.08.2010 79 %
Feuchte am 29.08.2009 55 % 17:30 29.08.2009 80 % 08:10 29.08.2009 70 %
Feuchte im August 2010 16 % 10:00 12.08.2010 93 % 08:30 01.08.2010 62 %
Feuchte im August 2009 28 % 21:40 07.08.2009 88 % 08:50 05.08.2009 61 %
Feuchte in 2010 16 % 10:00 12.08.2010 100 % 22:40 10.02.2010 67 %
Feuchte in 2009 15 % 23:30 15.07.2009 99 % 23:10 21.12.2009 64 %
Windgeschwindigkeit am 28.08.2010      15,0 km/h 23:10 28.08.2010 9,2 km/h
Windgeschwindigkeit am 29.08.2009      9,9 km/h 17:30 29.08.2009 3,2 km/h
Windgeschwindigkeit im August 2010      20,7 km/h 14:07 03.08.2010 5,6 km/h
Windgeschwindigkeit im August 2009      21,2km/h 18:50 25.08.2009 4,1 km/h
Windgeschwindigkeit in 2010      37,2 km/h 20:50 27.01.2010 7,5 km/h
Windgeschwindigkeit in 2009      41,8 km/h 00:50 24.01.2009 5,9 km/h
Hauptwindrichtung am 28.08.2010            68° = O-NO
Hauptwindrichtung am 29.08.2009            90° = O
Hauptwindrichtung im August 2010            68° = O-NO
Hauptwindrichtung im August 2009            90° = O
Hauptwindrichtung in 2010            68° = O-NO
Hauptwindrichtung in 2009            225° =   SW
Regenmenge am 28.08.2010 # = Gesamtmenge!       0,0 l/m² 19:00 28.08.2010 #0,0 l/m²
Regenmenge am 29.08.2009 # = Gesamtmenge!      0,0 l/m² 00:00 29.08.2009 #0,0 l/m²
Regenmenge im August 2010 # = Gesamtmenge!      0,2 l/m² 05:30 19.08.2010 #0,2 l/m²
Regenmenge im August 2009 # = Gesamtmenge!      0,0 l/m² 00:00 01.08.2009 #0,0 l/m²
Regenmenge in 2010 # = Gesamtmenge!      52,8 l/m² 09:10 07.01.2010 #669,1 l/m²
Regenmenge in 2009 # = Gesamtmenge!      67,7 l/m² 19:00 21.12.2009 #587,5 l/m²